隨著人們可支配收入的增加和日常生活水平提升,對于食品多樣性的消費需求增加,糖果作為日常零食的一種受到人們的廣泛青睞,獲得了廣闊的市場規模,從而推動行業快速發展。隨著消費需求不斷變化和糖果市場的升級,以創新的產品、更具年輕化的品牌內容帶動增長,已經成為了一種趨勢,消費者對創新的糖果形式、口感以及形態尤為看重,這也將成為新的行業發展機遇。
服務內容
華才檢測食品技術團隊特別推出糖果制品全項檢測套餐,滿足產品的日常管控和風險排查需求,確保產品合規,降低自身風險,保障食品安全。
常規檢測:
產品類別 | 執行標準 | 服務產品 | 資質情況 | 服務周期 |
---|---|---|---|---|
糖果 | GB 17399-2016 食品安全國家標準 糖果 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗 | CMA | 5-7個工作日 |
SB/T 10018-2017 糖果 硬質糖果 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗 | CMA | 5-7個工作日 | |
SB/T 10019-2017 糖果 酥質糖果 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗 | CMA | 5-7個工作日 | |
SB/T 10020-2017 糖果 焦香糖果(太妃糖果) | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗 | CMA | 5-7個工作日 | |
SB/T 10021-2017 糖果 凝膠糖果 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗 | CMA | 5-7個工作日 | |
SB/T 10022-2017 糖果 奶糖糖果 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗 | CMA | 5-7個工作日 | |
SB/T 10023-2017 膠基糖果 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗 | CMA | 5-7個工作日 | |
SB/T 10347-2017 壓片糖果 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗 | CMA | 5-7個工作日 | |
果凍 | GB 19299-2015 果凍 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗 | CMA | 5-7個工作日 |
GB/T 19883-2018 果凍 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗 | CMA | 5-7個工作日 | |
巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | GB/T 19343-2016 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗 | CMA | 5-7個工作日 |
GB 9678.2-2014 巧克力、代可可脂巧克力及其制品 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗 | CMA | 5-7個工作日 |
FDA注冊
糖果類屬于食品,出口美國需要辦理FDA食品注冊,體系需要滿足cGMP。
- 法規要求:
- 21 CFR PART A 第 73 部分 - 免于認證的顏色添加劑列表
- 21 CFR PART B 第 101 部分 - 食品標簽
- 21 CFR PART B 第 104 部分 - 食品營養質量指南
- 21 CFR PART B 第 117 部分 - 當前人類食品的良好生產規范、危害分析和基于風險的預防控制
- 21 CFR PART B 第 170 部分 - 食品添加劑
- 21 CFR PART B 第 172 部分 - 允許直接添加到人類食用食品中的食品添加劑
- 21 CFR PART B 第 180 部分 - 在臨時基礎上允許在食品中或與食品接觸的食品添加劑有待進一步研究
- 21 CFR PART B 第 184 部分 - 被確認為普遍認為安全的直接食品物質